Biblioteka
Wyniki wyszukiwania
Wyniki wyszukiwania: obiekty podobne
- Zapytanie:
- Podobne do wydania Karwowska-Lamparska, Alina: Subiektywne metody pomiarów stosowane w telewizji. Biuletyn Informacyjny, 1979, nr 7 (185)
- Wyniki:
- Widok:
- Prosty | Rozbudowany
1. | Subiektywne metody pomiarów stosowane w telewizji. Biuletyn Informacyjny, 1979, nr 7 (185) - Karwowska-Lamparska, Alina | [■■■■■] | |||||||
|
|||||||||
2. | Biuletyn Informacyjny, 1979 | [■■■■■] | |||||||
|
|||||||||
3. | Biuletyn Informacyjny, 1978 | [■■■■■] | |||||||
|
|||||||||
4. | Biuletyn Informacyjny, 1977 | [■■■■■] | |||||||
|
|||||||||
5. | Biuletyn Informacyjny, 1980 | [■■■■■] | |||||||
|
|||||||||
6. | Biuletyn Informacyjny, 1976 | [■■■■■] | |||||||
|
|||||||||
7. | Biuletyn Informacyjny, 1981 | [■■■■■] | |||||||
|
|||||||||
8. | Biuletyn Informacyjny, 1982 | [■■■■■] | |||||||
|
|||||||||
9. | Biuletyn Informacyjny, 1991 | [■■■■■] | |||||||
|
|||||||||
10. | Biuletyn Informacyjny, 1985 | [■■■■■] | |||||||
|
<<< Poprzednie
/ 15
Następne >>>